Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 25х3 | 25 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 25х3 | 25 | Ст3 | 6000 | 63 790 | 63 790 | |||||
Уголок 25х3 оцинкованый | 25 | Ст3 | 6000 | 127 990 | 127 990 | |||||
Уголок 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 63 790 | 63 790 | |||||
Уголок 25х4 оцинкованый | 25 | Ст3 | 6000 | 127 990 | 127 990 | |||||
Низколегированный уголок 25х4 | 25 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Уголок 32х3 | 32 | Ст3 | 6000 | 63 190 | 63 190 | |||||
Уголок 32х3 | 32 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 32х4 | 32 | Ст3 | 6000 | 63 190 | 63 190 | |||||
Уголок 32х4 | 32 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Низколегированный уголок 32х4 6м | 32 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 67 990 | 67 990 | |||||
Уголок 35х3 | 35 | Ст3 | 6000 | 63 190 | 63 190 | |||||
Уголок 35х3 | 35 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 35х4 | 35 | Ст3 | 6000 | 63 190 | 63 190 | |||||
Уголок 35х4 | 35 | Ст3 | 6000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 12000 | 56 190 | 56 190 | |||||
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 6000 | 57 690 | 57 690 | |||||
Уголок 40х3 | 40 | Ст3 | 6000 | 57 990 | 57 990 | |||||
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 12000 | 56 190 | 56 190 | |||||
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 57 190 | 57 190 | |||||
Уголок 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 57 490 | 57 490 | |||||
Уголок 40х5 | 40 | Ст3 | 12000 | 61 990 | 61 990 | |||||
Уголок 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 61 490 | 61 490 | |||||
Низколегированный уголок 40х4 | 40 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 61 490 | 61 490 | |||||
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 12000 | 56 190 | 56 190 | |||||
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 6000 | 57 190 | 57 190 | |||||
Уголок 45х4 | 45 | Ст3 | 6000 | 56 890 | 56 890 | |||||
Уголок 45х5 | 45 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 45х5 | 45 | Ст3 | 6000 | 57 190 | 57 190 | |||||
Уголок 45х5 | 45 | Ст3 | 6000 | 57 490 | 57 490 | |||||
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 12000 | 56 190 | 56 190 | |||||
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 57 190 | 57 190 | |||||
Уголок 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 57 490 | 57 490 | |||||
Уголок 50х4 оцинкованый | 50 | Ст3 | 6000 | 127 990 | 127 990 | |||||
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 12000 | 56 490 | 56 490 | |||||
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 12000 | 56 190 | 56 190 | |||||
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 57 490 | 57 490 | |||||
Уголок 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 57 790 | 57 790 | |||||
Уголок 50х5 оцинкованый | 50 | Ст3 | 6000 | 127 990 | 127 990 | |||||
Низколегированный уголок 50х4 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 62 490 | 62 490 | |||||
Низколегированный уголок 50х5 | 50 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 63 490 | 63 490 | |||||
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 12000 | 56 690 | 56 690 | |||||
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 12000 | 56 990 | 56 990 | |||||
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 6000 | 57 690 | 57 690 | |||||
Уголок 63х4 | 63 | Ст3 | 6000 | 57 990 | 57 990 |
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
---|
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
---|
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 63х40х5 | 63 | Ст3 | 12000 | 72 490 | 72 490 | |||||
Уголок 63х40х6 | 63 | Ст3 | 12000 | 74 990 | 74 990 | |||||
Уголок 75х50х5 | 75 | Ст3 | 12000 | 94 990 | 94 990 | |||||
Уголок 75х50х6 | 75 | Ст3 | 12000 | 87 990 | 87 990 | |||||
Уголок 100х63х6 | 100 | Ст3 | 12000 | 72 490 | 72 490 | |||||
Уголок 100х63х8 | 100 | Ст3 | 12000 | 72 490 | 72 490 | |||||
Уголок 100х63х8 | 100 | Ст3 | 9000 | 72 490 | 72 490 | |||||
Уголок 160х100х10 | 160 | С255 | 12000 | 114 200 | 114 200 | |||||
Уголок 160х100х10 | 160 | Ст3 | 12000 | 114 200 | 114 200 | |||||
Уголок 160х100х10 | 160 | Ст3 | н/д | 114 200 | 114 200 | |||||
Низколегированный уголок 160х100х10 | 160 | 09Г2С | 12000 | 125 750 | 125 750 | |||||
Уголок 200х125х12 | 200 | С255 | 12000 | 114 200 | 114 200 | |||||
Уголок 200х125х14 | 200 | Ст3 | 12000 | 114 200 | 114 200 | |||||
Низколегированный уголок 200х125х12 | 200 | С355 | 12000 | 121 600 | 121 600 |
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 2 минут и просчитаем стоимость нужной вам арматуры