Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена руб/м | Цена, руб от 0,1 до 1т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 5 | 5 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 35 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 6 | 6 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 50 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 7 | 7 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 68 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 8 | 8 | 20Х13 | 2000-6000 | 122 | 302 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 8 | 8 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 89 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 10 | 10 | 20Х13 | 2000-6000 | 173 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 10 | 10 | 40Х13 | 2000-6000 | 176 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 10 | 10 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 136 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 12 | 12 | 40Х13 | 2000-6000 | 250 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 12 | 12 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 207 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 12.3 | 12,3 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 205 | 211 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 14 | 14 | 20Х13 | 2000-6000 | 345 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 14 | 14 | 30Х13 | 2000-6000 | 408 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 14 | 14 | 40Х13 | 2000-6000 | 345 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 14 | 14 | 95Х18 | 2000-6000 | 449 | 369 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной сортовой стали х/т 14 | 14 | AISI 420 20Х13 | 3000 | 271 | 215 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 16 | 16 | 20Х13 | 2000-6000 | 444 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 16 | 16 | 30Х13 | 2000-6000 | 451 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 16 | 16 | 40Х13 | 2000-6000 | 444 | 284 500 | |||||
Круг из нерж. жаропрочной безникелевой стали 16 | 16 | 95Х18 | 2000-6000 | 586 | 369 500 |
Продукция | Размер | Марка | Стенка | Длина | Примечание |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
Цена |
---|
Продукция | Размер | Марка | Стенка | Длина | Примечание |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
Цена |
---|
Продукция | Размер | Марка | Стенка | Длина | Примечание |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
Цена |
---|
Продукция | Размер | Марка | Стенка | Длина | Примечание |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
Цена |
---|
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 2 минут и просчитаем стоимость нужного вам изделия