Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса г/к 12х4 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | 74 990 | 74 890 | |||||
Полоса г/к 12х6 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | 71 490 | 71 390 | |||||
Полоса г/к 16х4 | 16 | Ст3 | 6000 | 74 990 | 74 890 | |||||
Полоса г/к 16х8 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | 87 990 | 87 890 | |||||
Полоса г/к 20х10 | 20 | Ст3 | 6000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Полоса г/к 20х12 | 20 | Ст3 | 6000 | 76 990 | 76 890 | |||||
Полоса г/к 20х3 | 20 | Ст3 | 6000 | 72 490 | 72 390 | |||||
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 60 590 | 60 490 | |||||
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 60 690 | 60 590 | |||||
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 60 990 | 60 890 | |||||
Полоса г/к 20х5 | 20 | Ст3 | 6000 | 70 990 | 70 890 | |||||
Полоса г/к 20х6 | 20 | Ст3 | 6000 | 71 490 | 71 390 | |||||
Полоса г/к 20х8 | 20 | Ст3 | н/д | 69 990 | 69 890 | |||||
Полоса г/к 25х3 | 25 | Ст3 | 6000 | 72 490 | 72 390 | |||||
Полоса г/к 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 60 090 | 59 990 | |||||
Полоса г/к 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 60 190 | 60 090 | |||||
Полоса г/к 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 60 490 | 60 390 | |||||
Полоса г/к 25х5 | 25 | Ст3 | 6000 | 70 990 | 70 890 | |||||
Полоса г/к 25х6 | 25 | Ст3 | 6000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Полоса г/к 25х8 | 25 | Ст3 | 6000 | 68 490 | 68 390 |
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена руб/м |
Цена, руб от 0,1 до 1т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 116 000 | 115 900 | |||||
Полоса г/к оцинкованная 30х4 | 30 | Ст3 | 6000 | 117 990 | 117 890 | |||||
Полоса г/к оцинкованная 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 117 990 | 117 890 | |||||
Полоса г/к оцинкованная 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 117 990 | 117 890 | |||||
Полоса г/к оцинкованная 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 114 500 | 114 400 | |||||
Полоса г/к оцинкованная 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 117 990 | 117 890 |
Продукция | Размер | Марка |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса нерж. никельсодержащая 20х3 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 155 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 20х4 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 207 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 20х5 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 260 | 316 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 20х6 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 310 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 20х10 | 20 | AISI 304 (08Х18Н10) | 517 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х3 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 191 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х4 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 259 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х5 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 362 560 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х6 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 587 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х8 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 517 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 25х10 | 25 | AISI 304 (08Х18Н10) | 647 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 30х3 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 233 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 30х4 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 310 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 30х6 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 466 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 30х8 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 621 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 30х10 | 30 | AISI 304 (08Х18Н10) | 776 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 35х4 | 35 | AISI 304 (08Х18Н10) | 321 500 | |||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 40х3 | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 310 | 321 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 40х4 | 40 | 95Х18 | 537 | 408 500 | ||||||
Полоса нерж. никельсодержащая 40х4 | 40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 414 | 321 500 |
Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горячекатаный квадрат 8 | 8 | Ст1пс/сп | 79 990 | 79 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 10 | 10 | Ст3 | 55 590 | 55 490 | ||||||
Горячекатаный квадрат 10 | 10 | Ст3 | 55 690 | 55 590 | ||||||
Горячекатаный квадрат 10 | 10 | Ст3 | 55 990 | 55 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 12 | 12 | Ст3 | 55 590 | 55 490 | ||||||
Горячекатаный квадрат 12 | 12 | Ст3 | 55 690 | 55 590 | ||||||
Горячекатаный квадрат 12 | 12 | Ст3 | 55 990 | 55 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 14 | 14 | Ст3 | 55 590 | 55 490 | ||||||
Горячекатаный квадрат 14 | 14 | Ст3 | 55 690 | 55 590 | ||||||
Горячекатаный квадрат 14 | 14 | Ст3 | 55 990 | 55 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 16 | 16 | Ст3 | 55 590 | 55 490 | ||||||
Горячекатаный квадрат 16 | 16 | Ст3 | 55 690 | 55 590 | ||||||
Горячекатаный квадрат 16 | 16 | Ст3 | 55 990 | 55 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 18 | 18 | Ст3 | 55 490 | 55 390 | ||||||
Горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 56 090 | 55 990 | ||||||
Горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 56 190 | 56 090 | ||||||
Горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 56 490 | 56 390 | ||||||
Горячекатаный квадрат 22 | 22 | Ст3 | 61 990 | 61 890 | ||||||
Горячекатаный квадрат 25 | 25 | Ст3 | 56 590 | 56 490 | ||||||
Горячекатаный квадрат 25 | 25 | Ст3 | 56 690 | 56 590 |
Изделия, относящиеся к категории “полоса стальная”, можно классифицировать по следующим параметрам:
Горячекатаная полоса производится путем прокатки раскаленного металла на прокатном стане. При таком способе производства конечное изделие будет иметь небольшие отклонения в размерах и неоднородную поверхность. При холодном прокате полоса будет иметь гладкую поверхность и незначительную погрешность в размерах, однако, в связи с более сложным процессом производства, возрастает стоимость продукции.
Процесс оцинковки заключается в покрытии готовой полосы слоем цинка для защиты от коррозии. Такие изделия гораздо лучше переносят воздействие окружающей среды - солнечных лучей, влаги и перепадов температуры.
В нашем ассортименте представлены полосы горячекатаные из углеродистой стали марок Ст3 и Ст1-3пс/сп, а также из никельсодержащей нержавейки марок AISI 304 (08Х18Н10) и 95Х18. Диапазон размеров по ширине варьируется от 12 до 200 мм, по толщине - от 3 до 20 мм. Длина фиксированная - 6 метров.
Все изделия из категории “металлическая полоса” изготавливаются в соответствии с государственными стандартами:
Также мы поставляем стальной квадрат горячего проката в ассортименте. Данный вид черного проката представляет собой трубу квадратного поперечного сечения различной длины. Размеры заготовок варьируются от 8 до 70 мм по стороне сечения. Для производства данного типа проката используется сталь марок Ст3 и Ст1пс/сп.
Качество конечного изделия регламентируется ГОСТ 2591-20061 “Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный”.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 2 минут и просчитаем стоимость нужного вам изделия