Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 10 | С255 | 12000 | 106 990 | 106 990 | |||||
Балка 10 ГОСТ 8239 | 10 | С255 | 12000 | 106 690 | 106 590 | |||||
Балка 10 ГОСТ 8239 | 10 | С255 | 12000 | 106 990 | 106 890 | |||||
Балка 12 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 12 | С255 | 12000 | 101 990 | 101 990 | |||||
Балка 12 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 12 | С255 | 12000 | 101 990 | 101 990 | |||||
Балка 12 ГОСТ 8239 | 12 | С255 | 12000 | 101 690 | 101 590 | |||||
Балка 12 ГОСТ 8239 | 12 | Ст3 | 12000 | 101 990 | 101 890 | |||||
Балка 14 ГОСТ 8239 | 14 | С255 | 12000 | 101 690 | 101 590 | |||||
Балка 14 ГОСТ 8239 | 14 | С255 | 12000 | 101 990 | 101 890 | |||||
Балка 14 ГОСТ 8239 | 14 | Ст3 | 12000 | 101 990 | 101 890 | |||||
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 18 | С255 | 12000 | 98 790 | 98 790 | |||||
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 18 | С255 | 12000 | 98 990 | 98 990 | |||||
Балка 18 Б2 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 18 | С255 | 12000 | 98 990 | 98 990 | |||||
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | С255 | 12000 | 98 990 | 98 890 | |||||
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | 18 | С255 | 12000 | 98 690 | 98 590 | |||||
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | 18 | С255 | 12000 | 98 990 | 98 890 | |||||
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70 400 | 70 400 | |||||
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70 600 | 70 600 | |||||
Балка 20 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70 600 | 70 600 | |||||
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 69 900 | 69 900 |
Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка низколегированная | 10 | С345 | 12000 | 109 990 | 109 890 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 10 | С345 | 12000 | 109 990 | 109 990 | |||||
Балка низколегированная | 12 | С345 | 12000 | 108 990 | 108 890 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 12 | С345 | 12000 | 108 990 | 108 990 | |||||
Балка низколегированная Б2 | 12 | С345 | 12000 | 108 990 | 108 990 | |||||
Балка низколегированная | 14 | С345 | 12000 | 108 990 | 108 890 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 14 | С345 | 12000 | 105 990 | 105 990 | |||||
Балка низколегированная Б2 | 14 | 09Г2С-15 | 12000 | 105 990 | 105 990 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 16 | С345 | 12000 | 105 990 | 105 990 | |||||
Балка низколегированная | 18 | С355 | 12000 | 105 990 | 105 890 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 18 | С345 | 12000 | 105 990 | 105 990 | |||||
Балка низколегированная Б2 | 18 | С345 | 12000 | 105 990 | 105 990 | |||||
Балка низколегированная Б1 | 20 | С355 | 12000 | 75 800 | 75 800 | |||||
Балка низколегированная Б2 | 20 | С355 | 12000 | 75 800 | 75 800 | |||||
Балка низколегированная К1 | 20 | С345 | 12000 | 75 300 | 75 300 | |||||
Балка низколегированная К1 | 20 | С355 | 12000 | 75 300 | 75 300 | |||||
Балка низколегированная К2 | 20 | С345 | 12000 | 75 300 | 75 300 | |||||
Балка низколегированная К2 | 20 | С355 | 12000 | 75 300 | 75 300 | |||||
Балка низколегированная К3 | 20 | С355 | 12000 | 65 300 | 65 300 | |||||
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С355 | 12000 | 75 800 | 75 800 |
Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 У | 5 | Ст3 | 12000 | 69 490 | 69 490 | |||||
Швеллер 5 У | 5 | Ст3 | 6000 | 69 490 | 69 490 | |||||
Швеллер 6.5 П | 6,5 | С255 | 12000 | 71 490 | 71 490 | |||||
Швеллер 6.5 П | 6,5 | С255 | 6000 | 71 490 | 71 490 | |||||
Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3 | 6000 | 71 190 | 71 190 | |||||
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3 | 12000 | 70 990 | 70 990 | |||||
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3 | 6000 | 70 490 | 70 490 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | С255 | 12000 | 67 690 | 67 690 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | С255 | 12000 | 67 990 | 67 990 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | С255 | 6000 | 67 090 | 67 090 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | С255 | 6000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | Ст3 | 12000 | 67 590 | 67 590 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | Ст3 | 12000 | 67 990 | 67 990 | |||||
Швеллер 8 П | 8 | Ст3 | 6000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Швеллер 8 У | 8 | Ст3 | 12000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Швеллер 8 У | 8 | Ст3 | 6000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Швеллер 10 П | 10 | С255 | 12000 | 67 090 | 67 090 | |||||
Швеллер 10 П | 10 | С255 | 12000 | 67 190 | 67 190 | |||||
Швеллер 10 П | 10 | С255 | 12000 | 67 490 | 67 490 | |||||
Швеллер 10 П | 10 | С255 | 6000 | 67 090 | 67 090 |
Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер низколегированный 8 П | 8 | С345 | 12000 | 75 990 | 75 990 | |||||
Швеллер низколегированный 8 У | 8 | 09Г2С-15 | 12000 | 73 490 | 73 490 | |||||
Швеллер низколегированный 10 П | 10 | С345 | 12000 | 72 990 | 72 990 | |||||
Швеллер низколегированный 10 У | 10 | 09Г2С-15 | 12000 | 72 490 | 72 490 | |||||
Швеллер низколегированный 12 П | 12 | С345 | 12000 | 78 990 | 78 990 | |||||
Швеллер низколегированный 12 У | 12 | 09Г2С-15 | 12000 | 78 990 | 78 990 | |||||
Швеллер низколегированный 14 П | 14 | С355 | 12000 | 77 490 | 77 490 | |||||
Швеллер низколегированный 14 У | 14 | 09Г2С-15 | 12000 | 77 490 | 77 490 | |||||
Швеллер низколегированный 16 П | 16 | С355 | 12000 | 78 990 | 78 990 | |||||
Швеллер низколегированный 16 У | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | 78 990 | 78 990 | |||||
Швеллер низколегированный 18 У | 18 | 09Г2С-15 | 12000 | 81 990 | 81 990 | |||||
Швеллер низколегированный 20 П | 20 | С355 | 12000 | 122 990 | 122 990 | |||||
Швеллер низколегированный 20 У | 20 | 09Г2С-14 | 12000 | 119 990 | 119 990 | |||||
Швеллер низколегированный 20 У | 20 | С355 | 12000 | 119 990 | 119 990 | |||||
Швеллер низколегированный 22 П | 22 | 09Г2С-12 | 12000 | 117 950 | 117 950 | |||||
Швеллер низколегированный 22 П | 22 | С355 | 12000 | 117 950 | 117 950 | |||||
Швеллер низколегированный 24 П | 24 | С355 | 12000 | 117 990 | 117 990 | |||||
Швеллер низколегированный 24 У | 24 | С355 | 12000 | 117 990 | 117 990 | |||||
Швеллер низколегированный 27 П | 27 | С355 | 12000 | 124 200 | 124 200 | |||||
Швеллер низколегированный 27 У | 27 | 09Г2С-15 | 12000 | 124 200 | 124 200 |
Продукция | Размер | Марка | Длина |
Цена, руб от 1 до 5т |
Цена, руб от 5 до 10т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 60x32x2.5 | 60 | Ст3 | 12000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Швеллер гнутый 60x32x4 | 60 | Ст3 | 12000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Швеллер гнутый 80x32x4 | 80 | Ст3 | 12000 | 71 990 | 71 890 | |||||
Швеллер гнутый 80x50x4 | 80 | Ст3 | 12000 | 74 990 | 74 890 | |||||
Швеллер гнутый 80x60x4 | 80 | Ст3 | 12000 | 71 990 | 71 890 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x3 | 100 | Ст3 | 12000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x3 | 100 | Ст3 | 12000 | 69 590 | 69 490 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x3 | 100 | Ст3 | 12000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x4 | 100 | Ст3 | 12000 | 71 590 | 71 490 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x4 | 100 | Ст3 | 12000 | 71 990 | 71 890 | |||||
Швеллер гнутый 100x50x5 | 100 | Ст3 | 12000 | 71 990 | 71 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x50x3 | 120 | Ст3 | 12000 | 76 990 | 76 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x50x3 | 120 | Ст3 | 12000 | 76 990 | 76 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x60x4 | 120 | Ст3 | 12000 | 72 990 | 72 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x60x4 | 120 | Ст3 | 12000 | 72 590 | 72 490 | |||||
Швеллер гнутый 120x60x4 | 120 | Ст3 | 12000 | 72 990 | 72 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x60x5 | 120 | Ст3 | 12000 | 69 990 | 69 890 | |||||
Швеллер гнутый 120x80x4 | 120 | Ст3 | 12000 | 82 990 | 82 890 | |||||
Швеллер гнутый 140x50x4 | 140 | Ст3 | 12000 | 71 990 | 71 890 | |||||
Швеллер гнутый 140x60x4 | 140 | Ст3 | 12000 | 74 990 | 74 890 |
Балки (двутавры) и швеллеры – это виды металлических профилей, которые, наряду со стальной арматурой, являются самой востребованной продукцией черного металлопроката. Они используются в строительстве и машиностроении для создания несущих конструкций. Швеллеры и двутавры имеют разную форму поперечного сечения и различаются по прочности, весу и сферам применения.
Балка (двутавр) имеет Н-образное сечение, которое состоит из вертикальной стенки и двух горизонтальных полок. Балка может быть прокатной или сварной. Прокатные балки изготавливаются на специальных станках из горячекатаной стали. Сварные балки получают путем соединения отдельных элементов сваркой.
Балки бывают разных размеров и классов точности. Для классификации балок используются следующие индексы:
Цифра в индексе отражает толщину вертикальной стенки (s) и горизонтальных полок (t) в соответствии с ГОСТ 578337-2017. В общем случае, чем больше цифра, тем толще элементы изделия. Число в наименовании двутавра (размер) отражает высоту стенки (h).
Наша компания “Легион сталь” поставляет двутавры всех видов, изготовленные из конструкционной стали марок Ст3 и С255 со стандартной длиной изделия 12 метров. А также балки изготовленные из низколегированной стали повышенной прочности марок С345, С355 и 09Г2С.
В промышленности балки используют для возведения каркасов зданий и мостов, а также для перекрытий и ферм в качестве линейного элемента конструкции.
Швеллер имеет П-образное сечение, которое состоит из двух параллельных полок и соединяющей их стенки. Швеллер также может быть прокатным, сварным или гнутым. Швеллеры бывают разных размеров и классов точности. Для обозначения швеллеров используются буквы У и П (см. рисунок), которые указывают на степень уклона внутренних граней полок (b) швеллера, а также цифры, отражающие высоту вертикальной стенки (h).
Мы поставляем швеллеры из конструкционных низкоуглеродистых сталей Ст3 и С255 в 6- и 12-метровом формате. Также доступны для заказа изделия из низколегированной стали марок С345, С355 и 09Г2С длиной 12 метров.
Швеллеры применяются для создания рам, обрамлений, опор, стоек, ригелей и других конструкций, работающих на сжатие или растяжение. Швеллеры имеют меньшую жесткость и прочность по сравнению с балками, поэтому они легче и дешевле.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение 2 минут и просчитаем стоимость нужного вам изделия